期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160680期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160679期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160678期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160677期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160676期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160675期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160674期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160673期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160672期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160671期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160670期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160669期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160668期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160667期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160666期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160665期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160664期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160663期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160662期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160661期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160660期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101160659期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160658期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160657期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160656期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160655期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160654期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160653期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101160652期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160651期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160650期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160649期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160648期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160647期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160646期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101160645期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160644期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160643期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160642期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160641期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160640期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160639期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160638期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160637期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160636期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160635期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160634期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160633期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160632期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160631期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。